Mitsubishi

Kies uw schroefdraad

Hieronder vindt u de informatie voor uw Mitsubishi.
In de kolom Schroefdraad vindt u welke type draad uw auto nodig heeft
In de kolom montage ziet u of de wielen met moeren of met bouten worden gemonteerd.

Let wel op de standaard lengte van uw bout of moer , deze kan in enkele  gevallen afwijken.

Automerk type type bouwjaar Naafdiameter Steek montage Schroefdraad
Mitsubishi Carisma Gen.2 1994-2004 56,1 mm 4x100 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Colt Gen.4 1992-1996 56,1 mm 4x100 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Colt Gen.5 1996-2003 56,1 mm 4x100 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi i-Miev Gen.1 2009- 56,1 mm 4x100 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Star Gen.2 2012 56,1 mm 4x100 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi Colt C10 1984-1988 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Colt C50 1988-1992 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Colt Z30 2004-2012 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Galant E30 1987-1993 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Galant E50 1993-1996 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Galant EA0 1996-2006 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Lancer CSO 2003-2008 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Runner N10 1991-1999 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Star DGO 1998-2002 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Wagon N30,N40 1991-1998 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Wagon C10V 1983-1991 67,1 mm 4x114,3 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi 3000GT Z10 1990-2000 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi ASX GA0 2010- 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Carisma CP9 1995-1999 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Eclipse D20 1990-1995 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Eclipse D30 1995-2000 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Eclipse D50 2000-2005 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Eclipse 4G 2005-2012 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Eclipse Cross GK0 2018- 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Grandis Gen.1 2003-2011 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi L300 P0 1987-1998 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Lancer CYO 2007-2017 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Lancer Evo IX CTO 2005-2007 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Lancer Evo VIII CTO 2003-2005 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Lancer X ZCZ0 2008- 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Outlander CU0W 2003-2006 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Outlander CW0W 2006-2013 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Outlander CW0 2012- 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Pajero Pinin H60W 1998-2006 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Sigma F10 1991-1996 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Sigma SW F07W 1991-1997 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Gear PA0 1994-2006 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Space Wagon N50 1998-2004 67,1 mm 5x114,3 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi Pajero V20 1990-2000 100,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi L200 KAOT 2006-2008 110,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi L200 K60T 1996-2006 110,6 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
               
Mitsubishi L200 KAOT 2008-2016 67,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi L200 KJOT 2014- 67,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Pajero V60 2000-2006 67,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
Mitsubishi Pajero V80 2006- 67,1 mm 6x139,7 moeren M12x1,5 mm
!